| Marka Adı: | CHG |
| Model Numarası: | CB-PC-06 |
| Adedi: | 1 set |
| fiyat: | 5,000-10,000 USD |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 sets per year |
Elektrostatik Toz Boyama Ekipmanları Filtre Elemanlı Toz Geri Kazanım Ünitesi
Sistem Bileşenleri
Geri kazanım fanlı üst hazne
Filtre erişimi için alt hareketli hazne
H haznesi arasında esnek sızdırmazlık bağlantısı
Filtrasyon Özellikleri
Çift filtrasyon aşaması:
Birincil polyester filtre (su geçirmez/antistatik)
Son egzoz filtresi
Maksimum egzoz konsantrasyonu: 10mg/m³
Çalışma gürültü seviyesi:<85dB
Otomatik Temizleme Sistemi
Darbe geri üfleme temizleme mekanizması
İçerir:
• Elektronik kontrol ünitesi
• Darbe membran valfleri
Toz Geri Dönüşüm Süreci
Toplanan toz geri kazanım hunisinde birikir
Transfer pompası tozu şuraya taşır:
• Elektrikli elek filtresi
| No. | Öğe | Parametre ve açıklama |
| 1 | Model | CHG-HS-7000 |
| 2 | Filtre elemanı sayısı | 5 adet |
| 3 | Filtre elemanı özellikleri | ∮325×660mm |
| 4 | Filtre elemanı malzemesi | su geçirmez polyester |
| 5 | Filtre elemanının filtre hassasiyeti | 5μm |
| 6 | Fan modeli | 4-72-4.0A |
| 7 | Motor modeli | Y132S1-2-5.5kW 3~380V 50Hz |
| 8 | Geri dönüşüm havası | 6500m3/h |
| 9 | Filtre elemanının temizleme şekli | Darbe otomatik geri üfleme |
| 10 | Geri üfleme valfi voltajı | DC24V |
| 11 | Geri üfleme basıncı | 0.4~0.5MPa |
| 12 | Kurtarıcının üst ve alt kutusu arasındaki sızdırmazlık yolu | Hava sızdırmazlığı |
| 13 | Kurtarıcının alt kutusunun hareket şekli | Manuel hareket |
![]()