|
|
| Marka Adı: | CHG |
| Model Numarası: | CB-PCB-06 |
| Adedi: | 1 set |
| fiyat: | 10,000-30,000 USD |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | Yılda 100 set |
| Etkili kaplama uygulaması: | Elektrostatik şarjın kullanımı, yüksek toz aktarım verimliliğini sağlar, aşırı püskürtmeyi önemli ölçüde azaltır ve malzeme israfını en aza indirir. |
| Tekdüze kaplama kalınlığı: | El uygulaması, operatörlerin kaplama kalınlığını kesin bir şekilde kontrol etmelerini sağlar ve karmaşık şekillerde ve yüzeylerde bile tutarlı ve tekdüze bir kapsama sağlar. |
| Çeşitlilik: | Bu sistem çok çeşitli malzemeleri destekler ve toz kaplamalar için geniş seçenekler sunar, renk ve bitiş seçimi konusunda esneklik sağlar. |
| Çevre dostu: | Toz kaplamalar çözücü içermez, bu da onları çevre dostu bir seçim haline getirir ve minimum VOC emisyonlarına sahiptir ve daha yeşil bir üretim sürecine katkıda bulunur. |
| Maliyet etkinliği: | Elde toz kaplama, özellikle küçük ve orta ölçekli üretim süreleri ve seri işleme için maliyet açısından verimlidir ve kaliteyi tehlikeye atmadan ekonomik bir çözüm sunar. |
![]()